나라별 방문자 수 많은 사이트 순위 TOP 10, 한국·미국·일본 등 10개국
한국에서 사람들이 가장 많이 들어가는 사이트는 네이버가 아니라 유튜브예요. 2026년 10월 한 달 방문수가 약 43억 회로, 2위 구글의 3배가 넘어요.
이 사이트가 번역해서 제공하는 10개 언어의 대표 나라마다 방문수 상위 10개 사이트를 정리했어요.
순위 기준
- 자료: 셈러시(Semrush) 트래픽 분석, 2026년 10월
- 방문수: 그 나라에서 한 달 동안 해당 사이트에 들어간 횟수의 추정치예요. 실제 접속 기록이 아니라 표본으로 계산한 값이라 다른 조사 업체의 순위와 다를 수 있어요.
- 웹사이트 방문만 세요. 카카오톡, 틱톡처럼 앱으로 주로 쓰는 서비스는 실제 사용량보다 작게 나와요.
- 성인 사이트도 빼지 않고 순위 그대로 실었어요.
한국
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 동영상 | 43.1억 |
| 2 | google.com | 검색 | 12.9억 |
| 3 | naver.com | 포털·검색 | 7.3억 |
| 4 | instagram.com | SNS | 1.3억 |
| 5 | msn.com | 뉴스 포털 | 1.2억 |
| 6 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 1.1억 |
| 7 | x.com | SNS | 9,732만 |
| 8 | facebook.com | SNS | 7,195만 |
| 9 | nexon.com | 게임 | 7,006만 |
| 10 | tistory.com | 블로그 | 5,971만 |
10곳 중 한국 서비스는 네이버, 넥슨, 티스토리 3곳이에요. 게임 회사 사이트가 10위 안에 든 나라는 10개국 중 한국뿐이에요.
미국
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 148.5억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 94.5억 |
| 3 | facebook.com | SNS | 16.4억 |
| 4 | reddit.com | 커뮤니티 | 14.5억 |
| 5 | amazon.com | 쇼핑 | 11.3억 |
| 6 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 9.9억 |
| 7 | instagram.com | SNS | 8.6억 |
| 8 | yahoo.com | 포털 | 7.3억 |
| 9 | x.com | SNS | 7.2억 |
| 10 | pornhub.com | 성인 | 6.5억 |
구글 한 곳의 방문수가 한국 1~10위를 모두 더한 것의 2배쯤 돼요.
일본
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 46.0억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 28.0억 |
| 3 | yahoo.co.jp | 포털 | 11.8억 |
| 4 | x.com | SNS | 6.4억 |
| 5 | amazon.co.jp | 쇼핑 | 3.5억 |
| 6 | wikipedia.org | 백과사전 | 2.8억 |
| 7 | rakuten.co.jp | 쇼핑 | 2.6억 |
| 8 | pornhub.com | 성인 | 2.0억 |
| 9 | instagram.com | SNS | 1.9억 |
| 10 | njavtv.com | 성인 | 1.8억 |
일본은 X가 4위로, 10개국 중 X 순위가 가장 높아요. 10위 밖이지만 11위와 12위는 웹소설 사이트(하멜른, 가쿠요무)예요.
중국
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | bing.com | 검색 | 2.8억 |
| 2 | google.com | 검색 | 2.1억 |
| 3 | deepseek.com | AI 챗봇 | 8,141만 |
| 4 | youtube.com | 동영상 | 7,515만 |
| 5 | msn.cn | 뉴스 포털 | 6,404만 |
| 6 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 5,178만 |
| 7 | doubao.com | AI 챗봇 | 4,910만 |
| 8 | github.com | 개발자 플랫폼 | 4,834만 |
| 9 | douyin.com | 짧은 동영상 | 3,843만 |
| 10 | feishu.cn | 업무용 메신저 | 3,615만 |
중국 순위는 실제와 많이 달라요. 바이두, 타오바오, 위챗 같은 중국 대표 서비스가 빠져 있고, 중국에서 막혀 있는 구글과 유튜브가 들어 있어요. 해외 조사 업체의 표본이 중국 안에서는 매우 적고, 우회 접속하는 사용자 쪽으로 치우쳐 있기 때문이에요. 참고용으로만 보세요.
그래도 AI 챗봇이 10곳 중 3곳(딥시크, 챗GPT, 더우바오)이라는 점은 눈에 띄어요.
독일
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 동영상 | 24.6억 |
| 2 | google.com | 검색 | 20.1억 |
| 3 | amazon.de | 쇼핑 | 2.8억 |
| 4 | instagram.com | SNS | 2.5억 |
| 5 | facebook.com | SNS | 2.4억 |
| 6 | aniworld.to | 애니 스트리밍 (비공식) | 2.3억 |
| 7 | wikipedia.org | 백과사전 | 1.9억 |
| 8 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 1.8억 |
| 9 | reddit.com | 커뮤니티 | 1.7억 |
| 10 | twitch.tv | 게임 방송 | 1.2억 |
한국처럼 유튜브가 구글을 앞선 나라예요. 아마존이 3위로, 10개국 중 쇼핑 사이트 순위가 가장 높아요.
프랑스
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 20.3억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 18.6억 |
| 3 | facebook.com | SNS | 2.2억 |
| 4 | anime-sama.to | 애니 스트리밍 (비공식) | 2.1억 |
| 5 | instagram.com | SNS | 1.5억 |
| 6 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 1.4억 |
| 7 | wikipedia.org | 백과사전 | 1.4억 |
| 8 | xhamster.com | 성인 | 1.2억 |
| 9 | x.com | SNS | 1.1억 |
| 10 | pornhub.com | 성인 | 1.1억 |
애니메이션 사이트가 인스타그램보다 위에 있을 만큼 일본 애니의 인기가 높아요.
스페인
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 14.4억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 9.5억 |
| 3 | pornhub.com | 성인 | 2.0억 |
| 4 | instagram.com | SNS | 1.2억 |
| 5 | marca.com | 스포츠 신문 | 1.2억 |
| 6 | facebook.com | SNS | 1.0억 |
| 7 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 9,738만 |
| 8 | xhamster.com | 성인 | 9,717만 |
| 9 | x.com | SNS | 9,066만 |
| 10 | amazon.es | 쇼핑 | 8,025만 |
축구 소식을 주로 다루는 스포츠 신문 마르카가 5위예요. 신문사 사이트가 10위 안에 든 나라는 10개국 중 스페인뿐이에요.
브라질
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 36.8억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 29.3억 |
| 3 | xvideos.com | 성인 | 5.5억 |
| 4 | instagram.com | SNS | 5.4억 |
| 5 | globo.com | 방송·뉴스 포털 | 4.8억 |
| 6 | whatsapp.com | 메신저 | 4.1억 |
| 7 | pornhub.com | 성인 | 4.0억 |
| 8 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 3.1억 |
| 9 | facebook.com | SNS | 2.9억 |
| 10 | uol.com.br | 포털 | 2.2억 |
포르투갈어를 쓰는 나라 중 인구가 가장 많은 곳이에요. 브라질 최대 방송사 글로부의 포털이 5위예요.
인도네시아
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 18.5억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 9.5억 |
| 3 | whatsapp.com | 메신저 | 1.8억 |
| 4 | duckduckgo.com | 검색 | 1.6억 |
| 5 | x.com | SNS | 1.4억 |
| 6 | komiku.org | 만화 (비공식) | 1.4억 |
| 7 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 1.4억 |
| 8 | shopee.co.id | 쇼핑 | 1.4억 |
| 9 | shinigami.asia | 만화 (비공식) | 1.3억 |
| 10 | instagram.com | SNS | 1.2억 |
만화 사이트가 2곳 들어 있어요. 쇼핑은 아마존이 아니라 동남아에서 많이 쓰는 쇼피가 차지했어요.
베트남
| 순위 | 사이트 | 어떤 곳 | 월 방문수 |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 검색 | 13.0억 |
| 2 | youtube.com | 동영상 | 10.2억 |
| 3 | facebook.com | SNS | 5.0억 |
| 4 | tiktok.com | 짧은 동영상 | 1.5억 |
| 5 | chatgpt.com | AI 챗봇 | 1.3억 |
| 6 | coccoc.com | 베트남 검색·브라우저 | 9,557만 |
| 7 | zalo.me | 베트남 메신저 | 8,247만 |
| 8 | shopee.vn | 쇼핑 | 7,652만 |
| 9 | msn.com | 뉴스 포털 | 6,003만 |
| 10 | instagram.com | SNS | 4,934만 |
페이스북이 3위로 아직 강해요. 꼭꼭(Cốc Cốc)과 잘로는 베트남에서 만든 서비스예요.
10개국을 나란히 보면
- 구글과 유튜브는 10개국 모두에서 10위 안에 있어요. 중국을 뺀 9개국에서는 1, 2위를 나눠 가졌고, 유튜브가 1위인 나라는 한국과 독일이에요.
- 챗GPT는 일본을 뺀 9개국에서 10위 안이에요. 순위는 5~8위예요.
- 자국 서비스가 3위 안에 든 나라는 미국과 중국을 빼면 한국(네이버)과 일본(야후 재팬)뿐이에요. 미국은 상위 사이트가 전부 미국 서비스이고, 중국은 순위 자체가 부정확해서 뺐어요.
- 쇼핑 사이트는 독일·미국·일본·스페인에서는 아마존, 인도네시아·베트남에서는 쇼피가 10위 안에 들었어요. 한국, 프랑스, 브라질, 중국은 10위 안에 쇼핑 사이트가 없어요.
- 성인 사이트가 10위 안에 든 나라는 미국(1곳), 일본·프랑스·스페인·브라질(각 2곳)이에요. 브라질과 스페인에서는 3위까지 올라가요.
참고: 셈러시 나라별 인기 사이트 (2026년 10월 자료, 2026년 11월 13일 확인)